京都府の電気主任技術者(電験)の年収・給料
全雇用形態の平均年収
583万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
564万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
588万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
京都府の電気主任技術者(電験)の正社員の平均年収は約564万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、高い傾向にあります。
また、京都府の電気主任技術者(電験)の契約社員の平均年収は約588万円となります。
京都府の電気主任技術者(電験)の平均年収は583万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
京都府の電気主任技術者(電験)の最低年収は292万円で、最高年収は1200万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/8時点)から算出しています。
電気主任技術者(電験)の近隣エリアの年収・給与
近畿地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は奈良県で593万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は519万円の大阪府で、奈良県とは74万円の差があります。
京都府の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/電気主任技術者(電験) | 583万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 京都府/第一種電気主任技術者 | 670万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/第二種電気主任技術者 | 653万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/第三種電気主任技術者 | 597万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/電気工事士 | 562万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第一種電気工事士 | 582万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第二種電気工事士 | 567万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/電気工事施工管理技士 | 613万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/1級電気工事施工管理技士 | 625万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/2級電気工事施工管理技士 | 612万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/建築士 | 632万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/一級建築士 | 635万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/二級建築士 | 638万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/建築施工管理技士 | 643万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級建築施工管理技士 | 636万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級建築施工管理技士 | 635万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/土木施工管理技士 | 686万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級土木施工管理技士 | 661万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級土木施工管理技士 | 655万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/管工事施工管理技士 | 638万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/1級管工事施工管理技士 | 632万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/2級管工事施工管理技士 | 630万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 653万円 | 2000万円 | 330万円 |
| 京都府/エネルギー管理士 | 633万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/消防設備士 | 574万円 | 1100万円 | 210万円 |
| 京都府/電気通信主任技術者 | 645万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/建築設備士 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/一級ボイラー技士 | 616万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/二級ボイラー技士 | 597万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第一種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第二種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第三種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/危険物取扱者乙種4類 | 608万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/計装士 | 657万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/1級電気通信工事施工管理技士 | 693万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級電気通信工事施工管理技士 | 669万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/造園施工管理技士 | 732万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/測量士 | 715万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 京都府/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 京都府/その他 | 515万円 | 1399万円 | 276万円 |
京都府の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/施工管理 | 595万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/設備設計 | 625万円 | 850万円 | 400万円 |
| 京都府/設備管理 | 524万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/設計 | 602万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/職人・現場作業員 | 575万円 | 2000万円 | 290万円 |
| 京都府/営業 | 530万円 | 800万円 | 320万円 |
| 京都府/ビルメンテナンス(ビルメン) | 538万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/意匠設計 | 690万円 | 1000万円 | 500万円 |
| 京都府/測量 | 655万円 | 900万円 | 320万円 |
| 京都府/その他 | 522万円 | 1100万円 | 300万円 |








