山梨県の設備管理の年収・給料
全雇用形態の平均年収
488万円
200
300
400
500
600
700
800
正社員の平均年収
479万円
200
300
400
500
600
700
800
契約社員の平均年収
389万円
300
400
500
600
山梨県の設備管理の正社員の平均年収は約479万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、山梨県の設備管理の契約社員の平均年収は約389万円となります。
山梨県の設備管理の平均年収は488万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
山梨県の設備管理の最低年収は270万円で、最高年収は800万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2026/6/14時点)から算出しています。
設備管理の近隣エリアの年収・給与
信越・北陸地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は福井県で519万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は480万円の長野県で、福井県とは39万円の差があります。
山梨県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 山梨県/施工管理 | 624万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 山梨県/設備設計 | 540万円 | 850万円 | 313万円 |
| 山梨県/設備管理 | 488万円 | 800万円 | 270万円 |
| 山梨県/設計 | 629万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/職人・現場作業員 | 510万円 | 1000万円 | 300万円 |
| 山梨県/営業 | 560万円 | 800万円 | 360万円 |
| 山梨県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 468万円 | 600万円 | 313万円 |
| 山梨県/意匠設計 | 716万円 | 1000万円 | 450万円 |
| 山梨県/測量 | 510万円 | 700万円 | 320万円 |
| 山梨県/その他 | 508万円 | 1100万円 | 312万円 |
山梨県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 山梨県/電気主任技術者(電験) | 589万円 | 1200万円 | 330万円 |
| 山梨県/第一種電気主任技術者 | 596万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 山梨県/第二種電気主任技術者 | 598万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 山梨県/第三種電気主任技術者 | 600万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 山梨県/電気工事士 | 539万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 山梨県/第一種電気工事士 | 569万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 山梨県/第二種電気工事士 | 573万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 山梨県/電気工事施工管理技士 | 631万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級電気工事施工管理技士 | 633万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級電気工事施工管理技士 | 611万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/建築士 | 615万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/一級建築士 | 667万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/二級建築士 | 677万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/建築施工管理技士 | 649万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級建築施工管理技士 | 664万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級建築施工管理技士 | 652万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/土木施工管理技士 | 698万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級土木施工管理技士 | 680万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級土木施工管理技士 | 682万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/管工事施工管理技士 | 666万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級管工事施工管理技士 | 656万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級管工事施工管理技士 | 650万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 574万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/エネルギー管理士 | 614万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/消防設備士 | 577万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/電気通信主任技術者 | 614万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/建築設備士 | 751万円 | 1275万円 | 400万円 |
| 山梨県/一級ボイラー技士 | 597万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/二級ボイラー技士 | 593万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/第一種冷凍機械責任者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/第二種冷凍機械責任者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/第三種冷凍機械責任者 | 597万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/危険物取扱者乙種4類 | 651万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/計装士 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/1級電気通信工事施工管理技士 | 697万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級電気通信工事施工管理技士 | 668万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/特級ボイラー技士 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/電気通信設備工事担任者 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/造園施工管理技士 | 745万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/測量士 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 山梨県/宅建士 | 667万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 山梨県/その他 | 512万円 | 1399万円 | 240万円 |







