株式会社マイスターエンジニアリングの企業情報・求人一覧
企業情報
| 会社名 | 株式会社マイスターエンジニアリング |
|---|---|
| 会社HP | https://www.mystar.co.jp/ |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1丁目7−12サピアタワー15F |
| 従業員数 | 1,346人 |
| 売上高 | 19,528,000,000円 |
| 資本金 | 1,056,000,000円 |
| 設立 | 1974年06月14日 |
| 詳細説明 | 半導体製造装置、各種メカトロ機器及び建築設備のメンテナンス&エンジニアリング並びに太陽光発電システムの施工、施工技術者の育成、省エネ・環境関連事業における技術サービス、コンサルティング 等 1969年、東洋一の超高層ホテルの設備管理から事業を開始し、その後事業分野を産業機械のメンテナンス・エンジニアリングにも拡げた技能・技術サービスの会社です。 ■メカトロ事業 ~幅広い分野で、ものづくりの未来を支える~ 半導体分野をはじめ、自動車や産業インフラなど、次世代のものづくりに欠かせない最先端フィールドで、専門的な技術を持ったマイスターのエンジニアが幅広く活躍しています。 ■ファシリティ事業 ~快適に安心して暮らせる都市機能を守る~ 高層ビルや一流ホテル、大型ショッピングセンターなど、今後ますます需要が高まる各種施設の維持・管理、メンテナンス業務。幅広く経験を積みながら多くの資格を取得して、長く第一線で活躍できます。 |
| 会社の特徴 | 【働きやすさを大切にしています】 ■「異動割合は、全体の2.6%」安定した長期プロジェクト案件がメインとなる為基本的には異動が無く、一つの配属先で長く働いていただきます。 ■入社時は充実した研修をご用意。ご経験や配属先に合わせカスタマイズした研修となります。 各業界/分野ごとに業界大手メーカーとコラボした研修もあり実践的な内容を学んでいただけます。 配属後も6ヵ月に1回面談を実施し、キャリアの相談や安心して働けるようサポートをいたします。 【キャリアステップ例】入社後:個別作業者、2年目:作業責任者、4年目:チームリーダー、7年目以降:統括リーダー |
求人一覧
年収
350~450万円
勤務地
千葉県浦安市
資格
第2種電気工事士
就業時間
9:00 ~ 18:00 所定労働時間8 時間 休憩60分 配属地により早番・遅番・宿直勤務の可能性有
休日
年間休日121日 完全週休2日制
ファシリティ事業の拡大と合理化を図る当社にて、主に設備管理の面からビルやマンションの安心・安全・快適性を向上させるべく、積極的な顧客提案を含む主体的計画的な管理をご担当頂きます。 各施設に常駐いただき、設備に関する要望への1次対応や点検業務(修繕箇所がないか確認し、対応を報告書にまとめ、必要であれば工事の見積もりを提出)をお任せ致します。 ≪魅力≫■当社は年次に関係なくご志向とスキルに合わせて、...
年収
350~450万円
勤務地
千葉県浦安市
就業時間
9:00~18:00 (所定労働時間8時間) 休憩時間:60分 ※シフト制のため就業時間は変動します。
休日
年間休日121日 完全週休2日制
ファシリティ事業部にて、ホテル専任の施設管理・マネジメント担当として勤務いただきます。ホテルに常駐いただき、設備に関する宿泊者の要望への1次対応や点検業務(修繕箇所がないか確認し、対応を報告書にまとめ、必要であれば工事の見積もりを提出)をお任せ致します。シフト制で24時間ホテルに常駐し、勤務いただきます。 ※1つの物件に3~6年ほど常駐いただきます。ホテルをお客様に安心してご利用いただくにあたり、...

