会社名 | 東京応化工業株式会社 |
---|---|
会社HP | https://www.tok.co.jp/ |
住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 |
従業員数 | 1,816人 |
売上高 | 175,434,000,000円 |
資本金 | 14,640,448,000円 |
設立 | 1940年10月 |
詳細説明 | ~様々な事業分野で産業界を支える微細加工技術のリーディングカンパニー※世界でもトップクラスのシェア~■概要:「フォトリソグラフィ」をコアテクノロジーとして最先端の微細加工技術を開拓しており、1940年にファインケミカルメーカーとして設立してから、1972年に国産初の半導体用ポジ型フォトレジストの開発に成功するなど、世界でもトップクラスのシェアを誇る、業界のリーディングカンパニーです。 |
会社の特徴 | 【概要・特徴】創業85年以上、フォトレジストに強みを持つ化学メーカー。ディスプレイの製造に必要な有機感光性樹脂フォトレジストなどの化学材料や、半導体用・液晶パネル用製造装置などの各種プロセス機器、その他無機・有機化学薬品等の製造・販売を行なっています。同社製フォトレジストは世界シェア約25%。最も細い5ナノメートルの線を描ける「EUV用フォトレジスト」のシェアは約45%とトップを獲得しています。今後も最先端エレクトロニクス分野を中心に安定的な受注が見込まれています。【技術力】「フォトリソグラフィ」を同社のコアテクノロジーとして最先端の微細加工技術を推進。半導体用ネガ型フォトレジストや、国内初の半導体用ポジ型フォトレジストの開発を行うほか、半導体プロセス機器・液晶画面用製造機器も開発しており、国内外でトップクラスのシェアです。また、ライフサイエンス関連製品の開発にも取り組んでおり、医療・診断・創薬の分野で注目されているバイオチップの製造において、構造体形成、基板接合に対応する感光性材料や表面処理材料を提供しています。【研究開発】国内の研究施設では、原料研究から装置開発まで、最先端技術の研究・開発を行なっています。近年、半導体の3次元化に用いられる薬品並びに装置開発や積層化技術に取り組むなど、高性能・高機能な製品の開発や生産性の高い製造方法の開拓に注力しています。また、環境負荷を配慮した製品や製造方法の研究にも積極的に取り組んでいます。 |
年収
500~800万円
勤務地
福島県郡山市待池台1-23
資格
第2種電気主任技術者
就業時間
8:30~17:15 (所定労働時間:7時間45分) 休憩時間:60分
休日
完全週休2日制 年間休日121日
■職務内容: ・郡山工場における特別高圧変電設備の電気設備全般の保全、管理、その他設備維持に関する一般業務を担当していただきます。 ・また、工場内で必要な簡単な工作業務や電気以外の工場内設備維持関連業務もお任せする可能性があります。 ■同社について: 半導体や液晶ディスプレイの製造に必要なフォトレジストなどの化学薬品や製造装置を提供し、国内に8拠点、海外に11拠点を持つグローバルメーカーで...
勤務地
神奈川県高座郡寒川町田端1590
資格
第二種電気主任技術者
就業時間
8:30~17:15
休日
完全週休2日制 年間休日121日
■相模工場の自家用電気工作物(特別高圧含む)の保全、管理、設備投資に対する業務、その他設備維持に関する一般業務をご担当いただきます。 具体的には ※上記のほか、工場総務系の業務を依頼する可能性があります。 ・相模事業所は、神奈川県を流れる相模川沿いの...