神奈川県の電気主任技術者(電験)の年収・給料
全雇用形態の平均年収
521万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
526万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
576万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
神奈川県の電気主任技術者(電験)の正社員の平均年収は約526万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、神奈川県の電気主任技術者(電験)の契約社員の平均年収は約576万円となります。
神奈川県の電気主任技術者(電験)の平均年収は521万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
神奈川県の電気主任技術者(電験)の最低年収は230万円で、最高年収は1200万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/5時点)から算出しています。
電気主任技術者(電験)の近隣エリアの年収・給与
関東地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は栃木県で600万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は521万円の神奈川県で、栃木県とは79万円の差があります。
神奈川県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県/電気主任技術者(電験) | 521万円 | 1200万円 | 230万円 |
| 神奈川県/第一種電気主任技術者 | 529万円 | 1200万円 | 230万円 |
| 神奈川県/第二種電気主任技術者 | 536万円 | 1200万円 | 230万円 |
| 神奈川県/第三種電気主任技術者 | 520万円 | 1200万円 | 230万円 |
| 神奈川県/電気工事士 | 523万円 | 1100万円 | 260万円 |
| 神奈川県/第一種電気工事士 | 535万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 神奈川県/第二種電気工事士 | 530万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 神奈川県/電気工事施工管理技士 | 542万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/1級電気工事施工管理技士 | 558万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/2級電気工事施工管理技士 | 549万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/建築士 | 572万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/一級建築士 | 608万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/二級建築士 | 593万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/建築施工管理技士 | 579万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/1級建築施工管理技士 | 593万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/2級建築施工管理技士 | 580万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/土木施工管理技士 | 564万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/1級土木施工管理技士 | 570万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/2級土木施工管理技士 | 562万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/管工事施工管理技士 | 567万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/1級管工事施工管理技士 | 584万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/2級管工事施工管理技士 | 572万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 神奈川県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 527万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/エネルギー管理士 | 619万円 | 1100万円 | 330万円 |
| 神奈川県/消防設備士 | 614万円 | 1200万円 | 300万円 |
| 神奈川県/電気通信主任技術者 | 596万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/建築設備士 | 561万円 | 1200万円 | 230万円 |
| 神奈川県/一級ボイラー技士 | 514万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/二級ボイラー技士 | 504万円 | 1100万円 | 250万円 |
| 神奈川県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 619万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 神奈川県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 619万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 神奈川県/第一種冷凍機械責任者 | 619万円 | 1100万円 | 330万円 |
| 神奈川県/第二種冷凍機械責任者 | 637万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 神奈川県/第三種冷凍機械責任者 | 529万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/危険物取扱者乙種4類 | 522万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/計装士 | 523万円 | 1100万円 | 230万円 |
| 神奈川県/1級電気通信工事施工管理技士 | 614万円 | 1399万円 | 264万円 |
| 神奈川県/2級電気通信工事施工管理技士 | 604万円 | 1399万円 | 264万円 |
| 神奈川県/特級ボイラー技士 | 619万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 神奈川県/電気通信設備工事担任者 | 584万円 | 1100万円 | 264万円 |
| 神奈川県/造園施工管理技士 | 684万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 神奈川県/1級造園施工管理技士 | 667万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 神奈川県/2級造園施工管理技士 | 667万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 神奈川県/測量士 | 698万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 神奈川県/宅建士 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 神奈川県/その他 | 558万円 | 1500万円 | 200万円 |
神奈川県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県/施工管理 | 577万円 | 1500万円 | 230万円 |
| 神奈川県/設備設計 | 536万円 | 850万円 | 300万円 |
| 神奈川県/設備管理 | 516万円 | 1100万円 | 200万円 |
| 神奈川県/設計 | 608万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 神奈川県/職人・現場作業員 | 510万円 | 1000万円 | 250万円 |
| 神奈川県/営業 | 492万円 | 800万円 | 300万円 |
| 神奈川県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 503万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 神奈川県/意匠設計 | 770万円 | 1300万円 | 350万円 |
| 神奈川県/測量 | 668万円 | 1000万円 | 320万円 |
| 神奈川県/その他 | 551万円 | 1100万円 | 250万円 |







