山梨県の職人・現場作業員の年収・給料
全雇用形態の平均年収
556万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
474万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
266万円
300
400
500
山梨県の職人・現場作業員の正社員の平均年収は約474万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、山梨県の職人・現場作業員の契約社員の平均年収は約266万円となります。
山梨県の職人・現場作業員の平均年収は556万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
山梨県の職人・現場作業員の最低年収は300万円で、最高年収は1000万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/6時点)から算出しています。
職人・現場作業員の近隣エリアの年収・給与
信越・北陸地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は山梨県で556万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は501万円の長野県で、山梨県とは55万円の差があります。
山梨県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 山梨県/施工管理 | 618万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 山梨県/設備設計 | 625万円 | 850万円 | 400万円 |
| 山梨県/設備管理 | 493万円 | 800万円 | 270万円 |
| 山梨県/設計 | 578万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/職人・現場作業員 | 556万円 | 1000万円 | 300万円 |
| 山梨県/営業 | 543万円 | 800万円 | 320万円 |
| 山梨県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 446万円 | 600万円 | 330万円 |
| 山梨県/意匠設計 | 650万円 | 900万円 | 500万円 |
| 山梨県/測量 | 510万円 | 700万円 | 320万円 |
| 山梨県/その他 | 567万円 | 1100万円 | 312万円 |
山梨県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 山梨県/電気主任技術者(電験) | 586万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/第一種電気主任技術者 | 605万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/第二種電気主任技術者 | 596万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/第三種電気主任技術者 | 585万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/電気工事士 | 573万円 | 1100万円 | 292万円 |
| 山梨県/第一種電気工事士 | 579万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/第二種電気工事士 | 584万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 山梨県/電気工事施工管理技士 | 630万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 山梨県/1級電気工事施工管理技士 | 630万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 山梨県/2級電気工事施工管理技士 | 614万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 山梨県/建築士 | 642万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/一級建築士 | 651万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/二級建築士 | 659万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/建築施工管理技士 | 664万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級建築施工管理技士 | 651万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級建築施工管理技士 | 650万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/土木施工管理技士 | 679万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級土木施工管理技士 | 660万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級土木施工管理技士 | 660万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/管工事施工管理技士 | 655万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級管工事施工管理技士 | 648万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級管工事施工管理技士 | 645万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 608万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/エネルギー管理士 | 639万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/消防設備士 | 632万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 山梨県/電気通信主任技術者 | 653万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/建築設備士 | 678万円 | 1100万円 | 392万円 |
| 山梨県/一級ボイラー技士 | 639万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/二級ボイラー技士 | 629万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/第一種冷凍機械責任者 | 627万円 | 1100万円 | 330万円 |
| 山梨県/第二種冷凍機械責任者 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/第三種冷凍機械責任者 | 639万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/危険物取扱者乙種4類 | 629万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/計装士 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/1級電気通信工事施工管理技士 | 695万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級電気通信工事施工管理技士 | 671万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 山梨県/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 山梨県/造園施工管理技士 | 720万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/1級造園施工管理技士 | 700万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/2級造園施工管理技士 | 700万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 山梨県/測量士 | 686万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 山梨県/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 山梨県/その他 | 511万円 | 1399万円 | 270万円 |



