秋田県のその他の年収・給料
全雇用形態の平均年収
518万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
441万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
266万円
300
400
500
600
秋田県のその他の正社員の平均年収は約441万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、秋田県のその他の契約社員の平均年収は約266万円となります。
秋田県のその他の平均年収は518万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
秋田県のその他の最低年収は312万円で、最高年収は1100万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2026/6/14時点)から算出しています。
その他の近隣エリアの年収・給与
北海道・東北地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は福島県で533万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は448万円の山形県で、福島県とは85万円の差があります。
秋田県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 秋田県/施工管理 | 590万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 秋田県/設備設計 | 456万円 | 600万円 | 313万円 |
| 秋田県/設備管理 | 500万円 | 800万円 | 313万円 |
| 秋田県/設計 | 624万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/職人・現場作業員 | 492万円 | 1000万円 | 240万円 |
| 秋田県/営業 | 560万円 | 800万円 | 360万円 |
| 秋田県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 466万円 | 720万円 | 313万円 |
| 秋田県/意匠設計 | 712万円 | 1000万円 | 500万円 |
| 秋田県/測量 | 510万円 | 700万円 | 320万円 |
| 秋田県/その他 | 518万円 | 1100万円 | 312万円 |
秋田県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 秋田県/電気主任技術者(電験) | 572万円 | 1200万円 | 325万円 |
| 秋田県/第一種電気主任技術者 | 629万円 | 1275万円 | 350万円 |
| 秋田県/第二種電気主任技術者 | 622万円 | 1275万円 | 350万円 |
| 秋田県/第三種電気主任技術者 | 593万円 | 1275万円 | 325万円 |
| 秋田県/電気工事士 | 514万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 秋田県/第一種電気工事士 | 578万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 秋田県/第二種電気工事士 | 584万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 秋田県/電気工事施工管理技士 | 666万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/1級電気工事施工管理技士 | 654万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/2級電気工事施工管理技士 | 638万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/建築士 | 599万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/一級建築士 | 651万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/二級建築士 | 667万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/建築施工管理技士 | 602万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 秋田県/1級建築施工管理技士 | 636万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 秋田県/2級建築施工管理技士 | 625万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 秋田県/土木施工管理技士 | 613万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 秋田県/1級土木施工管理技士 | 640万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 秋田県/2級土木施工管理技士 | 620万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 秋田県/管工事施工管理技士 | 620万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/1級管工事施工管理技士 | 638万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/2級管工事施工管理技士 | 631万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/エネルギー管理士 | 631万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/消防設備士 | 559万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/電気通信主任技術者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/建築設備士 | 853万円 | 1275万円 | 450万円 |
| 秋田県/一級ボイラー技士 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/二級ボイラー技士 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 秋田県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 秋田県/第一種冷凍機械責任者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/第二種冷凍機械責任者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/第三種冷凍機械責任者 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/危険物取扱者乙種4類 | 705万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/計装士 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 秋田県/1級電気通信工事施工管理技士 | 703万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/2級電気通信工事施工管理技士 | 672万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/特級ボイラー技士 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 秋田県/電気通信設備工事担任者 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 秋田県/造園施工管理技士 | 745万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/1級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/2級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 秋田県/測量士 | 775万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 秋田県/宅建士 | 667万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 秋田県/その他 | 508万円 | 1399万円 | 240万円 |



