京都府のその他の年収・給料
全雇用形態の平均年収
495万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
498万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
116万円
300
400
京都府のその他の正社員の平均年収は約498万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、京都府のその他の契約社員の平均年収は約116万円となります。
京都府のその他の平均年収は495万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
京都府のその他の最低年収は300万円で、最高年収は1100万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2026/6/14時点)から算出しています。
その他の近隣エリアの年収・給与
近畿地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は大阪府で543万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は437万円の滋賀県で、大阪府とは106万円の差があります。
京都府の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/施工管理 | 596万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/設備設計 | 540万円 | 850万円 | 313万円 |
| 京都府/設備管理 | 521万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/設計 | 629万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/職人・現場作業員 | 554万円 | 2000万円 | 290万円 |
| 京都府/営業 | 536万円 | 800万円 | 360万円 |
| 京都府/ビルメンテナンス(ビルメン) | 544万円 | 2000万円 | 313万円 |
| 京都府/意匠設計 | 731万円 | 1000万円 | 500万円 |
| 京都府/測量 | 800万円 | 900万円 | 700万円 |
| 京都府/その他 | 495万円 | 1100万円 | 300万円 |
京都府の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/電気主任技術者(電験) | 578万円 | 1200万円 | 300万円 |
| 京都府/第一種電気主任技術者 | 652万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/第二種電気主任技術者 | 649万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/第三種電気主任技術者 | 603万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/電気工事士 | 559万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第一種電気工事士 | 573万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第二種電気工事士 | 556万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/電気工事施工管理技士 | 608万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/1級電気工事施工管理技士 | 628万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/2級電気工事施工管理技士 | 612万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/建築士 | 610万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/一級建築士 | 643万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/二級建築士 | 648万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/建築施工管理技士 | 622万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級建築施工管理技士 | 638万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級建築施工管理技士 | 630万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/土木施工管理技士 | 701万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級土木施工管理技士 | 674万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級土木施工管理技士 | 669万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/管工事施工管理技士 | 637万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/1級管工事施工管理技士 | 636万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/2級管工事施工管理技士 | 634万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 626万円 | 2000万円 | 330万円 |
| 京都府/エネルギー管理士 | 602万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/消防設備士 | 525万円 | 1100万円 | 210万円 |
| 京都府/電気通信主任技術者 | 605万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/建築設備士 | 742万円 | 1275万円 | 350万円 |
| 京都府/一級ボイラー技士 | 577万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/二級ボイラー技士 | 561万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第一種冷凍機械責任者 | 692万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第二種冷凍機械責任者 | 692万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第三種冷凍機械責任者 | 692万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/危険物取扱者乙種4類 | 621万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/計装士 | 640万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/1級電気通信工事施工管理技士 | 695万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級電気通信工事施工管理技士 | 672万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/特級ボイラー技士 | 625万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/電気通信設備工事担任者 | 716万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/造園施工管理技士 | 745万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級造園施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/測量士 | 787万円 | 1100万円 | 450万円 |
| 京都府/宅建士 | 667万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 京都府/その他 | 512万円 | 1399万円 | 240万円 |








