京都府のその他の年収・給料
全雇用形態の平均年収
522万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
500万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
116万円
300
400
京都府のその他の正社員の平均年収は約500万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、京都府のその他の契約社員の平均年収は約116万円となります。
京都府のその他の平均年収は522万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
京都府のその他の最低年収は300万円で、最高年収は1100万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/15時点)から算出しています。
その他の近隣エリアの年収・給与
近畿地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は和歌山県で576万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は493万円の滋賀県で、和歌山県とは83万円の差があります。
京都府の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/施工管理 | 597万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/設備設計 | 625万円 | 850万円 | 400万円 |
| 京都府/設備管理 | 524万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/設計 | 602万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/職人・現場作業員 | 575万円 | 2000万円 | 290万円 |
| 京都府/営業 | 530万円 | 800万円 | 320万円 |
| 京都府/ビルメンテナンス(ビルメン) | 538万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/意匠設計 | 690万円 | 1000万円 | 500万円 |
| 京都府/測量 | 655万円 | 900万円 | 320万円 |
| 京都府/その他 | 522万円 | 1100万円 | 300万円 |
京都府の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 京都府/電気主任技術者(電験) | 601万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 京都府/第一種電気主任技術者 | 680万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/第二種電気主任技術者 | 662万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/第三種電気主任技術者 | 607万円 | 2000万円 | 292万円 |
| 京都府/電気工事士 | 570万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第一種電気工事士 | 587万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/第二種電気工事士 | 572万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/電気工事施工管理技士 | 619万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府/1級電気工事施工管理技士 | 630万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/2級電気工事施工管理技士 | 617万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 京都府/建築士 | 632万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/一級建築士 | 635万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/二級建築士 | 638万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/建築施工管理技士 | 649万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級建築施工管理技士 | 641万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級建築施工管理技士 | 640万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/土木施工管理技士 | 693万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級土木施工管理技士 | 667万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級土木施工管理技士 | 662万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/管工事施工管理技士 | 646万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/1級管工事施工管理技士 | 638万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/2級管工事施工管理技士 | 637万円 | 2000万円 | 300万円 |
| 京都府/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 653万円 | 2000万円 | 330万円 |
| 京都府/エネルギー管理士 | 633万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/消防設備士 | 574万円 | 1100万円 | 210万円 |
| 京都府/電気通信主任技術者 | 645万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/建築設備士 | 701万円 | 1275万円 | 350万円 |
| 京都府/一級ボイラー技士 | 616万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/二級ボイラー技士 | 597万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/第一種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第二種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/第三種冷凍機械責任者 | 687万円 | 2000万円 | 350万円 |
| 京都府/危険物取扱者乙種4類 | 608万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 京都府/計装士 | 657万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/1級電気通信工事施工管理技士 | 693万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級電気通信工事施工管理技士 | 669万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 京都府/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 京都府/造園施工管理技士 | 732万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/1級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/2級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 京都府/測量士 | 715万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 京都府/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 京都府/その他 | 523万円 | 1399万円 | 276万円 |








