群馬県のその他の年収・給料
全雇用形態の平均年収
522万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
466万円
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
群馬県のその他の正社員の平均年収は約466万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
0
群馬県のその他の平均年収は522万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
群馬県のその他の最低年収は170万円で、最高年収は1100万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/25時点)から算出しています。
その他の近隣エリアの年収・給与
関東地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は東京都で602万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は506万円の栃木県で、東京都とは96万円の差があります。
群馬県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 群馬県/施工管理 | 600万円 | 1399万円 | 253万円 |
| 群馬県/設備設計 | 556万円 | 850万円 | 350万円 |
| 群馬県/設備管理 | 512万円 | 900万円 | 300万円 |
| 群馬県/設計 | 602万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/職人・現場作業員 | 533万円 | 1000万円 | 260万円 |
| 群馬県/営業 | 550万円 | 1000万円 | 320万円 |
| 群馬県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 486万円 | 900万円 | 300万円 |
| 群馬県/意匠設計 | 643万円 | 1000万円 | 400万円 |
| 群馬県/測量 | 517万円 | 700万円 | 320万円 |
| 群馬県/その他 | 522万円 | 1100万円 | 170万円 |
群馬県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 群馬県/電気主任技術者(電験) | 584万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 群馬県/第一種電気主任技術者 | 628万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 群馬県/第二種電気主任技術者 | 623万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 群馬県/第三種電気主任技術者 | 595万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 群馬県/電気工事士 | 555万円 | 1275万円 | 253万円 |
| 群馬県/第一種電気工事士 | 569万円 | 1275万円 | 250万円 |
| 群馬県/第二種電気工事士 | 568万円 | 1275万円 | 250万円 |
| 群馬県/電気工事施工管理技士 | 613万円 | 1399万円 | 253万円 |
| 群馬県/1級電気工事施工管理技士 | 618万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 群馬県/2級電気工事施工管理技士 | 603万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 群馬県/建築士 | 619万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/一級建築士 | 636万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/二級建築士 | 642万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/建築施工管理技士 | 640万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級建築施工管理技士 | 647万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級建築施工管理技士 | 646万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/土木施工管理技士 | 656万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級土木施工管理技士 | 658万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級土木施工管理技士 | 650万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/管工事施工管理技士 | 616万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級管工事施工管理技士 | 617万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級管工事施工管理技士 | 613万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 634万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/エネルギー管理士 | 626万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/消防設備士 | 635万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 群馬県/電気通信主任技術者 | 691万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/建築設備士 | 751万円 | 1275万円 | 392万円 |
| 群馬県/一級ボイラー技士 | 649万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/二級ボイラー技士 | 626万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/第一種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第二種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第三種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/危険物取扱者乙種4類 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/計装士 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/1級電気通信工事施工管理技士 | 714万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級電気通信工事施工管理技士 | 688万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/造園施工管理技士 | 732万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/1級造園施工管理技士 | 710万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級造園施工管理技士 | 710万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/測量士 | 646万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 群馬県/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 群馬県/その他 | 529万円 | 1399万円 | 170万円 |




