栃木県の設備設計の年収・給料
全雇用形態の平均年収
625万円
400
500
600
700
800
正社員の平均年収
366万円
400
500
600
700
800
栃木県の設備設計の正社員の平均年収は約366万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
栃木県の設備設計の平均年収は625万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
栃木県の設備設計の最低年収は400万円で、最高年収は850万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/25時点)から算出しています。
設備設計の近隣エリアの年収・給与
関東地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は栃木県で625万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は484万円の埼玉県で、栃木県とは141万円の差があります。
栃木県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 栃木県/施工管理 | 617万円 | 1399万円 | 276万円 |
| 栃木県/設備設計 | 625万円 | 850万円 | 400万円 |
| 栃木県/設備管理 | 541万円 | 900万円 | 300万円 |
| 栃木県/設計 | 584万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/職人・現場作業員 | 515万円 | 1000万円 | 250万円 |
| 栃木県/営業 | 543万円 | 800万円 | 320万円 |
| 栃木県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 443万円 | 720万円 | 300万円 |
| 栃木県/意匠設計 | 655万円 | 1000万円 | 300万円 |
| 栃木県/測量 | 510万円 | 700万円 | 320万円 |
| 栃木県/その他 | 506万円 | 1100万円 | 312万円 |
栃木県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 栃木県/電気主任技術者(電験) | 621万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 栃木県/第一種電気主任技術者 | 614万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 栃木県/第二種電気主任技術者 | 611万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 栃木県/第三種電気主任技術者 | 599万円 | 1275万円 | 292万円 |
| 栃木県/電気工事士 | 583万円 | 1275万円 | 288万円 |
| 栃木県/第一種電気工事士 | 587万円 | 1275万円 | 288万円 |
| 栃木県/第二種電気工事士 | 589万円 | 1275万円 | 288万円 |
| 栃木県/電気工事施工管理技士 | 643万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 栃木県/1級電気工事施工管理技士 | 646万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 栃木県/2級電気工事施工管理技士 | 636万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 栃木県/建築士 | 634万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/一級建築士 | 650万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/二級建築士 | 658万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/建築施工管理技士 | 655万円 | 1399万円 | 276万円 |
| 栃木県/1級建築施工管理技士 | 645万円 | 1399万円 | 276万円 |
| 栃木県/2級建築施工管理技士 | 646万円 | 1399万円 | 276万円 |
| 栃木県/土木施工管理技士 | 678万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/1級土木施工管理技士 | 659万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/2級土木施工管理技士 | 654万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/管工事施工管理技士 | 647万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/1級管工事施工管理技士 | 644万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/2級管工事施工管理技士 | 647万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/エネルギー管理士 | 643万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/消防設備士 | 633万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 栃木県/電気通信主任技術者 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/建築設備士 | 716万円 | 1275万円 | 300万円 |
| 栃木県/一級ボイラー技士 | 649万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/二級ボイラー技士 | 649万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 栃木県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 栃木県/第一種冷凍機械責任者 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/第二種冷凍機械責任者 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/第三種冷凍機械責任者 | 670万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/危険物取扱者乙種4類 | 660万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 栃木県/計装士 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 栃木県/1級電気通信工事施工管理技士 | 700万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/2級電気通信工事施工管理技士 | 675万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 栃木県/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 栃木県/造園施工管理技士 | 709万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/1級造園施工管理技士 | 696万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/2級造園施工管理技士 | 696万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 栃木県/測量士 | 686万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 栃木県/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 栃木県/その他 | 521万円 | 1399万円 | 250万円 |

