会社名 | 東京計器株式会社 |
---|---|
会社HP | https://www.tokyokeiki.jp/?cl=on |
住所 | 東京都大田区南蒲田二丁目16番46号 |
従業員数 | 1,571人 |
売上高 | 41,510,000,000円 |
資本金 | 7,217,000,000円 |
設立 | 1948年12月 |
詳細説明 | ■事業内容:同社は日本初の計器メーカーとして創業以来120年以上、計測・認識・制御といった人間の感覚の働きを、エレクトロニクスをはじめとする先端技術で商品化し、高い品質の商品とサービスを提供しています。船舶港湾から、建築土木、エネルギー、防衛をはじめ幅広い現場で活用され、社会、環境、暮らしの基盤を支える重要な役割を担っています。■保有技術一覧:情報通信技術/画像処理技術/精密加工技術/超音波応用技術/ジャイロ応用技術/マイクロ波応用技術/油空圧技術/ソフトウエア技術/慣性センサ応用技術等 |
会社の特徴 | 【概要・特徴】東証プライム上場、創業120年以上の歴史をもつ精密機器メーカー。国内初の計器メーカーとして創業し、以来、計測・認識・制御の最先端技術により、多種多様な機器の製品化に成功してきました。現在は「舶用機器システム」「油圧制御システム」「計測機器システム」「検査機器システム」「電子システム」「通信制御システム」の社内カンパニー制をとっています。【事業展開】舶用機器システムカンパニーでは、統合ブリッジシステム、船舶用ジャイロコンパス、オートパイロット装置、電子海図装置(ECDIS)の航海計器、衛星通信機器、船舶用通信機器を製造・販売。特にジャイロコンパスやオートパイロットは国内外で高いシェアを獲得しています。油圧制御システムカンパニーでは、油圧電磁弁、ポンプ、モータや油圧応用装置などを製造・販売。高圧・大容量・低騒音を追求した制御性の高い油圧機器の開発と、省エネ、環境対応性に優れたシステムの技術開発に注力しています。また、計測機器システムカンパニーでは、超音波流量計やマイクロ波技術を応用した電波レベル計を提供。現在、「BLUEDGEブランド」として販路拡大を推進しています。【グローバル展開】アジアや米国に関連会社を擁し、グローバル事業を展開。持続的な成長が期待できる新興国を中心に、市場特性に合った製品の提供を行うとともに、販売やサービスのネットワークを強化することで、さらなる事業の拡充を目指しています。 |
年収
435~590万円
勤務地
東京都大田区南蒲田2-16-46
就業時間
9:00~17:45
休日
完全週休2日制 年間休日127日
電波レベル計や超音波流量計など各種流体計測機器の据付調整、点検、修理といったサービスエンジニア業務 ※流体計測機器:水資源管理、水災害対策(河川の氾濫等)に用いられる重要な製品です。 ・元請工事の配置技術者 ・上記業務に伴う書類作成、現場作業 ※現場は主にダム、浄水場、下水処理場、農業用水管理設備、プラント等になります。 ※大手メーカーの一次下請けとして入る現場と同社が元請けと...