海外の年収・給料
全雇用形態の平均年収
919万円
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
454万円
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
466万円
600
700
800
900
海外の正社員の平均年収は約454万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、海外の契約社員の平均年収は約466万円となります。
海外の平均年収は919万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
海外の最低年収は500万円で、最高年収は1433万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2026/2/1時点)から算出しています。
都道府県別の年収・給料
| 都道府県名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 554万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 青森県 | 581万円 | 1399万円 | 264万円 |
| 岩手県 | 588万円 | 1399万円 | 252万円 |
| 宮城県 | 555万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 秋田県 | 572万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 山形県 | 587万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 福島県 | 573万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 茨城県 | 561万円 | 1399万円 | 237万円 |
| 栃木県 | 579万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 群馬県 | 574万円 | 1399万円 | 170万円 |
| 埼玉県 | 559万円 | 1500万円 | 180万円 |
| 千葉県 | 552万円 | 2000万円 | 200万円 |
| 東京都 | 576万円 | 2000万円 | 100万円 |
| 神奈川県 | 564万円 | 1500万円 | 200万円 |
| 新潟県 | 574万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 富山県 | 583万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 石川県 | 561万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 福井県 | 588万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 山梨県 | 588万円 | 1399万円 | 270万円 |
| 長野県 | 575万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 岐阜県 | 572万円 | 1399万円 | 204万円 |
| 静岡県 | 564万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 愛知県 | 548万円 | 1500万円 | 200万円 |
| 三重県 | 557万円 | 1399万円 | 200万円 |
| 滋賀県 | 560万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 京都府 | 572万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 大阪府 | 553万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 兵庫県 | 553万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 奈良県 | 589万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 和歌山県 | 583万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 鳥取県 | 589万円 | 1399万円 | 249万円 |
| 島根県 | 558万円 | 1399万円 | 216万円 |
| 岡山県 | 567万円 | 1399万円 | 190万円 |
| 広島県 | 550万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 山口県 | 573万円 | 1399万円 | 249万円 |
| 徳島県 | 582万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 香川県 | 583万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 愛媛県 | 576万円 | 1399万円 | 200万円 |
| 高知県 | 586万円 | 1399万円 | 266万円 |
| 福岡県 | 564万円 | 1399万円 | 230万円 |
| 佐賀県 | 590万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 長崎県 | 588万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 熊本県 | 582万円 | 1399万円 | 275万円 |
| 大分県 | 577万円 | 1399万円 | 270万円 |
| 宮崎県 | 586万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 鹿児島県 | 585万円 | 1399万円 | 210万円 |
| 沖縄県 | 578万円 | 1399万円 | 288万円 |
| 全国 | 634万円 | 1399万円 | 292万円 |
| 海外 | 919万円 | 1433万円 | 500万円 |
職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 施工管理 | 561万円 | 2000万円 | 180万円 |
| 設備設計 | 562万円 | 1200万円 | 260万円 |
| 設備管理 | 502万円 | 2000万円 | 200万円 |
| 設計 | 596万円 | 1700万円 | 240万円 |
| 職人・現場作業員 | 501万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 営業 | 529万円 | 1500万円 | 240万円 |
| ビルメンテナンス(ビルメン) | 478万円 | 2000万円 | 228万円 |
| 意匠設計 | 677万円 | 1700万円 | 300万円 |
| 造園 | 489万円 | 1000万円 | 300万円 |
| 測量 | 669万円 | 1000万円 | 302万円 |
| その他 | 548万円 | 2000万円 | 100万円 |
資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 電気主任技術者(電験) | 522万円 | 1275万円 | 200万円 |
| 第一種電気主任技術者 | 514万円 | 2000万円 | 200万円 |
| 第二種電気主任技術者 | 522万円 | 2000万円 | 200万円 |
| 第三種電気主任技術者 | 510万円 | 2000万円 | 200万円 |
| 電気工事士 | 516万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 第一種電気工事士 | 519万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 第二種電気工事士 | 514万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 電気工事施工管理技士 | 541万円 | 1400万円 | 204万円 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 549万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 536万円 | 2000万円 | 204万円 |
| 建築士 | 571万円 | 1500万円 | 180万円 |
| 一級建築士 | 589万円 | 1700万円 | 180万円 |
| 二級建築士 | 568万円 | 1700万円 | 180万円 |
| 建築施工管理技士 | 567万円 | 1500万円 | 210万円 |
| 1級建築施工管理技士 | 582万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 2級建築施工管理技士 | 565万円 | 2000万円 | 210万円 |
| 土木施工管理技士 | 548万円 | 1399万円 | 216万円 |
| 1級土木施工管理技士 | 558万円 | 1399万円 | 216万円 |
| 2級土木施工管理技士 | 544万円 | 1399万円 | 216万円 |
| 管工事施工管理技士 | 546万円 | 2000万円 | 220万円 |
| 1級管工事施工管理技士 | 555万円 | 2000万円 | 230万円 |
| 2級管工事施工管理技士 | 537万円 | 2000万円 | 220万円 |
| 建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 503万円 | 2000万円 | 240万円 |
| エネルギー管理士 | 544万円 | 1100万円 | 240万円 |
| 消防設備士 | 557万円 | 1300万円 | 210万円 |
| 電気通信主任技術者 | 533万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 建築設備士 | 533万円 | 1400万円 | 230万円 |
| 一級ボイラー技士 | 506万円 | 1100万円 | 240万円 |
| 二級ボイラー技士 | 502万円 | 1100万円 | 240万円 |
| 第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 566万円 | 1100万円 | 270万円 |
| 第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 560万円 | 1100万円 | 270万円 |
| 第一種冷凍機械責任者 | 543万円 | 2000万円 | 270万円 |
| 第二種冷凍機械責任者 | 548万円 | 2000万円 | 270万円 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 509万円 | 2000万円 | 270万円 |
| 危険物取扱者乙種4類 | 507万円 | 1110万円 | 240万円 |
| 計装士 | 488万円 | 1100万円 | 230万円 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 552万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 547万円 | 1399万円 | 240万円 |
| 特級ボイラー技士 | 558万円 | 1100万円 | 260万円 |
| 電気通信設備工事担任者 | 533万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 造園施工管理技士 | 615万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 1級造園施工管理技士 | 609万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 2級造園施工管理技士 | 609万円 | 1399万円 | 280万円 |
| 測量士 | 661万円 | 1100万円 | 302万円 |
| 宅建士 | 567万円 | 2000万円 | 240万円 |
| その他 | 545万円 | 2000万円 | 100万円 |




