群馬県の建築士の年収・給料
全雇用形態の平均年収
619万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
正社員の平均年収
548万円
300
400
500
600
700
800
900
1000
契約社員の平均年収
637万円
400
500
600
700
800
900
1000
群馬県の建築士の正社員の平均年収は約548万円です。建職バンク全求人の平均年収と比較すると、低い傾向にあります。
また、群馬県の建築士の契約社員の平均年収は約637万円となります。
群馬県の建築士の平均年収は619万円で、年収分布は上記グラフのようになっています。
群馬県の建築士の最低年収は300万円で、最高年収は1399万円となっています。
※年収情報は、建職バンクの掲載求人(2025/12/8時点)から算出しています。
建築士の近隣エリアの年収・給与
関東地方で比較すると最も平均年収が高い都道府県は栃木県で634万円と高い水準です。一方、最も給与水準の低い都道府県は572万円の神奈川県で、栃木県とは62万円の差があります。
群馬県の資格別の年収・給料
| 資格名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 群馬県/電気主任技術者(電験) | 567万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 群馬県/第一種電気主任技術者 | 618万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 群馬県/第二種電気主任技術者 | 614万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 群馬県/第三種電気主任技術者 | 585万円 | 1200万円 | 292万円 |
| 群馬県/電気工事士 | 545万円 | 1100万円 | 253万円 |
| 群馬県/第一種電気工事士 | 563万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 群馬県/第二種電気工事士 | 562万円 | 1200万円 | 250万円 |
| 群馬県/電気工事施工管理技士 | 607万円 | 1399万円 | 253万円 |
| 群馬県/1級電気工事施工管理技士 | 610万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 群馬県/2級電気工事施工管理技士 | 592万円 | 1399万円 | 250万円 |
| 群馬県/建築士 | 619万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/一級建築士 | 629万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/二級建築士 | 632万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/建築施工管理技士 | 633万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級建築施工管理技士 | 641万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級建築施工管理技士 | 638万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/土木施工管理技士 | 648万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級土木施工管理技士 | 653万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級土木施工管理技士 | 644万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/管工事施工管理技士 | 609万円 | 1399万円 | 260万円 |
| 群馬県/1級管工事施工管理技士 | 613万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級管工事施工管理技士 | 608万円 | 1399万円 | 290万円 |
| 群馬県/建物環境衛生管理技術者(ビル管) | 634万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/エネルギー管理士 | 626万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/消防設備士 | 635万円 | 1100万円 | 300万円 |
| 群馬県/電気通信主任技術者 | 691万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/建築設備士 | 716万円 | 1100万円 | 392万円 |
| 群馬県/一級ボイラー技士 | 649万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/二級ボイラー技士 | 626万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 680万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/第一種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第二種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/第三種冷凍機械責任者 | 641万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/危険物取扱者乙種4類 | 626万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/計装士 | 700万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/1級電気通信工事施工管理技士 | 706万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級電気通信工事施工管理技士 | 679万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/特級ボイラー技士 | 658万円 | 1100万円 | 350万円 |
| 群馬県/電気通信設備工事担任者 | 710万円 | 1100万円 | 400万円 |
| 群馬県/造園施工管理技士 | 732万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/1級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/2級造園施工管理技士 | 702万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/測量士 | 646万円 | 1100万円 | 320万円 |
| 群馬県/宅建士 | 703万円 | 1100万円 | 420万円 |
| 群馬県/その他 | 529万円 | 1399万円 | 170万円 |
群馬県の職種別の年収・給料
| 職種名 | 平均年収 | 最高年収 | 最低年収 |
|---|---|---|---|
| 群馬県/施工管理 | 596万円 | 1399万円 | 253万円 |
| 群馬県/設備設計 | 556万円 | 850万円 | 350万円 |
| 群馬県/設備管理 | 512万円 | 900万円 | 300万円 |
| 群馬県/設計 | 596万円 | 1399万円 | 300万円 |
| 群馬県/職人・現場作業員 | 533万円 | 1000万円 | 260万円 |
| 群馬県/営業 | 550万円 | 1000万円 | 320万円 |
| 群馬県/ビルメンテナンス(ビルメン) | 486万円 | 900万円 | 300万円 |
| 群馬県/意匠設計 | 612万円 | 900万円 | 400万円 |
| 群馬県/測量 | 517万円 | 700万円 | 320万円 |
| 群馬県/その他 | 522万円 | 1100万円 | 170万円 |









